ヤガ科(Noctuidae) 亜科一覧
No. | 亜科和名 | 亜科学名 | 種数 | 成虫画像 | 幼虫など |
---|---|---|---|---|---|
1 | ヒトリモドキガ亜科 | Aganainae | 6 | 6 | 2 |
2 | クルマアツバ亜科 | Herminiinae | 90 | 76 | 4 |
3 | アツバ亜科 | Hypeninae | 58 | 42 | 3 |
4 | (テンクロアツバ類) | Rivulinae | 11 | 7 | 0 |
5 | フサヤガ亜科 | Euteliinae | 14 | 12 | 2 |
6 | ホソヤガ亜科 | Stictopterinae | 8 | 6 | 1 |
7 | (ミジンアツバ類) | Strepsimaninae | 14 | 10 | 0 |
8 | (エグリバ類) | Calpinae | 28 | 23 | 9 |
9 | シタバガ亜科 | Catocalinae | 260 | 214 | 25 |
10 | キンウワバ亜科 | Plusiinae | 61 | 51 | 8 |
11 | コヤガ亜科 | Acontiinae+Eustrotiinae | 121 | 100 | 5 |
12 | トラガ亜科 | Agaristinae | 8 | 7 | 3 |
13 | セダカモクメ亜科 | Cuculliinae | 16 | 14 | 5 |
14 | (エゾモクメヨトウ類) | Psaphidinae | 7 | 7 | 1 |
15 | カラスヨトウ亜科 | Amphipyrinae | 11 | 9 | 2 |
16 | ケンモンヤガ亜科 | Acronictinae | 49 | 47 | 13 |
17 | (アミメケンモン類) | Lophonyctinae | 2 | 2 | 0 |
18 | キノコヨトウ亜科 | Bryophilinae | 18 | 16 | 2 |
19 | アオイガ亜科 | Bagisarinae | 9 | 9 | 1 |
20 | (ホシミミヨトウ類) | Condicinae | 8 | 5 | 0 |
21 | タバコガ亜科 | Heliothinae | 11 | 9 | 4 |
22 | (ツマキリヨトウ類) | Eriopinae | 16 | 13 | 3 |
23 | ヨトウガ亜科 | Hadeninae | 378 | 347 | 28 |
24 | (ハマオモトヨトウ類) | Glottulinae | 1 | 1 | 1 |
25 | モンヤガ亜科 | Noctuinae | 71 | 65 | 4 |
科合計 1276種
無断転載禁止