80.ヤガ科(Noctuidae) コヤガ亜科(Acontiinae+Eustrotiinae) 一覧
| No. | 属 | 属記載 | 種数 | 成虫画像 | 幼虫など |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enispa | Walker, 1866 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | Ectoblemma | Sugi, 1982 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Acidaliodes | Hampson, 1910 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Mataeomera | Butler, 1886 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Aventiola | Staudinger, 1892 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Manoblemma | Yoshimoto, 1999 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Corgatha | Walker, 1859 | 11 | 7 | 1 |
| 8 | Parasada | Hampson, 1910 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Holocryptis | Lucas, 1892 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Araeopteron | Hampson, 1893 | 5 | 5 | 0 |
| 11 | Decticryptis | Hampson, 1910 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Autoba | Walker, 1863 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Eublemma | Hübner, 1821 | 8 | 4 | 0 |
| 14 | Honeyania | Berio, 1988 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Sophta | Walker, 1863 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | Arasada | Moore, 1885 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Carmara | Walker, 1863 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Lophoruza | Hampson, 1910 | 2 | 2 | 1 |
| 19 | Oruza | Walker, 1861 | 8 | 7 | 0 |
| 20 | Trisateles | Tams, 1939 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Hyposada | Hampson, 1910 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Niaccaba | Walker, 1866 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Metaemene | Hampson, 1910 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | Maliattha | Walker, 1863 | 7 | 6 | 0 |
| 25 | Deltote | R.L. [Reichenbach], 1817 | 3 | 3 | 0 |
| 26 | Micardia | Butler, 1878 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | Protodeltote | Ueda, 1984 | 5 | 4 | 0 |
| 28 | Pseudodeltote | Ueda, 1984 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Koyaga | Ueda, 1984 | 4 | 4 | 0 |
| 30 | Sugia | Ueda, 1984 | 4 | 4 | 0 |
| 31 | Erastroides | Hampson, 1893 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Lithacodia | Hübner, 1818 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Paraphyllophila | [Kononenko], [1985] | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Anterastria | Sugi, 1982 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Inabaia | Sugi, 1982 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Neustrotia | Sugi, 1982 | 5 | 5 | 0 |
| 37 | Shiraia | Sugi, 1982 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Pseudeustrotia | Warren, 1913 | 2 | 2 | 0 |
| 39 | Hapalotis | Hübner, 1821 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | Bryophilina | Staudinger, 1892 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | Azumaia | Sugi, 1982 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | Hyperstrotia | Hampson, 1910 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | Eulocastra | Butler, 1886 | 2 | 1 | 0 |
| 44 | Xanthograpta | Hampson, 1910 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | Phyllophila | Guenée, 1852 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | Ozarba | Walker, 1865 | 2 | 2 | 0 |
| 47 | Ozana | Berio, 1950 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | Naranga | Moore, 1881 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | Acontia | Ochsenheimer, 1816 | 3 | 3 | 0 |
| 50 | Emmelia | Hübner, 1821 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | Sinocharis | Püngeler, 1912 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | Amyna | Guenée, 1852 | 5 | 4 | 0 |
亜科合計 121種
無断転載禁止