Cat | Species Name | |
50_Cossidae | ||
1 | 0072 | Cossus cossusオオボクトウ |
63 Crambidae ツトガ科 | ||
2 | 1422 |
Acropentias aurea クロスジキノメイガ |
3 | 1484 | Chrysoteuchia porcelanella ナカモンツトガ |
4 | 1521 | Ancylolomia japonica ツトガ |
5 | 1541 |
Piletocera sodalis コガタシロモンノメイガ |
6 | Piletocera luteosignata | |
7 | 1555 |
Mabra charoniali ミツテンノメイガ |
8 | 1559 |
Pycnarmon lactiferalis ゴマダラノメイガ |
9 | 1561 |
Tylostega tylostegalis クロクモキノメイガ |
10 | 1565 |
Agrotera nemoralis ウスムラサキノメイガ |
11 | 1569 |
Pagyda quinquelineata マタスジノメイガ |
12 | 1576 |
Cnaphalocrocis sterogona ハカジモドキノメイガ |
13 | 1591 | Analthes maculalis ハラナガキマダラノメイガ |
14 | 1593 | Tyspanodes hypsalis |
15 | 1596 |
Conogethes punctiferalis モモノゴマダラノメイガ |
16 | 1598 |
Nacoleia commixtaシロテンキノメイガ |
17 | 1613 | Omiodes noctescensキバラノメイガ |
18 | 1631 |
Pleuroptya infrior コヨツメノメイガ |
19 | 1636 | Pleuroptya chlorophantaホソミスジノメイガ |
20 | 1653 |
Talanga quadrimaculalis ヨツボシノメイガ |
21 | 1652 | Glyphodes perspectalis ツゲノメイガ |
22 | 1655 |
Glyphodes pryeri スカシノメイガ |
23 | 1712 |
Herpetogramma luctuosalis モンキクロノメイガ |
24 | 1728 |
Uresiphita tricolor モンシロルリノメイガ |
25 | 1747 | Paliga minnehaha マエベニノメイガ |
26 | 1752 |
Paratalanta ussurialis フチグロノメイガ |
27 | --- | Eurrhyparodes contortalis |
28 | Pyraustinae Sp4ノメイガ亜科未同定種2 | |
29 | 1851 | Lepidogma melanobasis コネアオフトメイガ |
30 | 1853 | Teliphasa elegans ナカアオフトメイガ |
31 | 1860 |
Termioptycha margaritaナカジロフトメイガ |
32 | 1864 | Lista ficki ナカムラサキフトメイガ |
33 | 1900 |
Orybina regalis キンボシシマメイガ |
34 | 1903 | Endotricha kuznetzovi キモントガリメイガ |
35 | 1907 | Endotricha minialisキベリトガリメイガ |
36 | 1908 | Endotricha olivacealis ウスベニトガリメイガ |
37 | 1954 | Etielloides bipartitella ネアカマダラメイガ |
38 | 1959 | Faveria bilineatellaウスジロフタスジマダラメイガ |
39 | 1986 | Trachycera hollandella トビネマダラメイガ |
40 | Phycitinae_Sp1マダラメイガ亜科未同定種1 | |
64 Lasiocampidae カレハガ科 | ||
41 | 2974 | Odonestis pruni リンゴカレハ |
66. BRAHMAEIDAE イボタガ科 | ||
42 | クロイボタ | |
69 Sphingidae スズメガ科 | ||
43 | 3017 | Ambulyx japonica フトオビホソバスズメ |
44 | 3039 | Ampelophaga rubiginosa クルマスズメ |
45 | 3040 | Acosmeryx naga nagaハネナガブドウスズメ |
72_Drepanidae | ||
46 | 2122 | Habrosyne aurorina ヒメウスベニトガリバ |
47 | 2123 | Tethea ocularis チョウセントガリバ |
48 | 2135 | Parapsestis argenteopicta ギンモントガリバ |
49 | 2080 | Agnidra scabiosa マエキカギバ |
50 | 2084 | Nordstromia japonica ヤマトカギバ |
51 | 2091 | Callidrepana patrana ギンモンカギバ |
52 | 2097 |
Ditrigona virgo フタテンシロカギバ |
53 | 2100 | Auzata superba ヒトツメカギバ |
73 Geometridae | ||
54 | 2166. | Naxa seriaria ホシシャク |
55 | 2184 | Geometra ussuriensis マエモンシロスジアオシャク |
56 | .2187 | Geometra glaucaria コシロオビアオシャク |
57 | 2183 | Geometra sponsaria シロオビアオシャク |
58 | 2185 | Geometra dieckmanni カギシロスジアオシャク |
59 | 2188 | Neohipparchus vallatus キマエアオシャク |
60 | 2205 | Maxates fuscofrons ズグロツバメアオシャク |
61 | 2225 | Spaniocentra hollowayiウラジロアオシャク |
62 | 2229 | Comibaena amoenaria ヘリジロヨツメアオシャク |
63 | Comibaena sp(unidentified) | |
64 | 2234 | Thetidia albocostaria ヨツメアオシャク |
65 | 2337 | Idaea aversata エゾキヒメシャク |
66 | 2329 |
Idaea biselata ウスキヒメシャク |
67 | 2260 | Problepsis eucircota ツシマオオシロヒメシャク |
68 | 2258 | Somatina indicataria ウンモンオオシロヒメシャク |
69 | 2273 |
Scopula apicipunctata クロテンシロヒメシャク |
70 | 2278 |
Scopula confusa ウスキトガリヒメシャク |
71 | 2299 |
Scopula nupta サザナミシロヒメシャク |
72 | 2309 |
Scopula ignobilis ウスキクロテンヒメシャク |
73 | 2329 |
Idaea biselata ウスキヒメシャク. |
74 | 2379 | Tyloptera bella ホソバナミシャク |
75 | 2402 | Xanthorhoe muscicapata ツマグロナミシャク |
76 | 2454 | Eulithis ledereriウストビモンナミシャク |
77 | 2448 | Gandaritis whitelyi ツマキシロナミシャク |
78 | 2457 | Gandaritis fixseni キマダラオオナミシャク |
79 | 2458 | Gandaritis agnes キガシラオオナミシャク |
80 | 2451 | Callabraxas compositata ナミガタシロナミシャク |
81 | 2518 | Hydrelia flammeolaria キヒメナミシャク |
82 | 2522 | Asthena nymphaeata ムスジシロナミシャク |
83 | 2523 |
Asthena hamadryas マンサクシロナミシャク |
84 | 2616 | Chloroclystis v-ata クロスジアオナミシャク |
85 | 2662 | Ninodes splendens ウチムラサキヒメエダシャク |
86 | 2673 | Cabera griseolimbata アトグロアミメエダシャク |
87 | 2702 |
Oxymacaria normata ウスキオエダシャク |
88 | 2725 | Biston panterinaria キオビゴマダラエダシャク |
89 | 2736 | Arichanna melanaria キシタエダシャク |
87 | 2742 | Cleora insolita ルリモンエダシャク |
88 | 2759 | Rikiosatoa grisea フタヤマエダシャク |
89 | 2767 | Polymixinia appositaria ツシマウスグロエダシャク |
90 | 2779 | Phthonosema tendinosarium リンゴツノエダシャク |
91 | 2792 | Ectropis excellens オオトビスジエダシャク |
92 | 2793 | Ectropis aigneri ウストビスジエダシャク |
93 | 2801 | Aethalura nanaria チビトビスジエダシャク |
94 | 2804 | Satoblephara parvularia ハラゲチビエダシャク |
95 | 2807 | Xandrames dholaria ヒロオビオオエダシャク |
96 | 2855 | Angerona prunaria スモモエダシャク |
97 | 2863 | Phthonandria emaria エゾウスクモエダシャク |
98 | 2895 | Auaxa sulphurea キエダシャク |
99 | 2898 | Pareclipsis gracilis ツマキリウスキエダシャク |
100 | 2899 | Fascellina chromataria エグリエダシャク |
101 | 2928 | Corymica pryeri ウコンエダシャク |
102 | 2931 |
Ourapteryx nivea ウスキツバメエダシャク |
103 | 2935 |
Ourapteryx maculicaudaria シロツバメエダシャク |
104 | Ourapteryx sp | |
unidentified | ||
75 Notodontidaeシャチホコガ科 | ||
105 | 3080 | Syntypistis japonica アオシャチホコ |
106 | 3095 |
Harpyia umbrosa ギンシャチホコ |
107 | 3100 |
Fentonia ocypete ホソバシャチホコ |
108 | Phalera sp | |
109 | 3115 |
Ellida branickii クロテンシャチホコ |
110 | 3120 | Hupodonta corticalis カバイロモクメシャチホコ |
111 | 3124 | Shaka atrovittatus クビワシャチホコ |
112 | 3126 | Rabtala cristataセダカシャチホコ |
113 | 3127 |
Rabtala splendida アオセダカシャチホコ |
114 | 3140 |
Peridea oberthuerii ルリモンシャチホコ |
115 | Peridea sp1(unidentified) | |
116 | Peridea sp2 (unidentified) | |
117 | 3146 | Pheosiopsis cinerea スズキシャチホコ, Cat. |
118 | 3149 |
Drymonia dodonidesトビモンシャチホコ |
119 | 3153 |
Semidonta biloba カエデシャチホコ |
120 | 3155 |
Epodonta lineata ヤスジシャチホコ. |
121 | 3181. |
Pterostoma gigantinumオオエグリシャチホコ |
76 Lymantriidae ドクガ科 | ||
122 | 3195 |
Calliteara conjunctスズキドクガ |
123 | 3209 | Arctornis album ツシマシロドクガ |
124 | 3214 | Ivela auripes キアシドクガ |
125 | 3227 | Parocneria furva ウチジロマイマイ |
126 | 3230 | Sphrageidus similis モンシロドクガ |
127 | 3232 | Somena pulverea ゴマフリドクガ |
128 | 3235 | Euproctis piperita キドクガ |
77 Arctiidae ヒトリガ科 | ||
129 | 3269 | Macrobrochis staudingeri クビワウスグロホソバ |
130 | 3270 | Agrisius fuliginosus ゴマフオオホソバ |
131 | 3298 | Barsine pulchera ゴマダラベニコケガ |
132 | 3295 | Miltochrista miniata ベニヘリコケガ |
133 | 3297 | Barsine striata スジベニコケガ |
134 | 3321 |
Spilosoma punctaria アカハラコマダラヒトリ |
78 Nolidae コブガ科 | ||
135 | 3985 | Earias pudicana アカマエアオリンガ |
136 | 3986 | Earias roseifera ベニモンアオリンガ |
137 | 3357 | Nola japonibia マエモンコブガ |
138 | 3369 | Nola okanoi ソトグロコブガ |
139 | 3392 | Meganola fumosa クロスジコブガ |
140 | 3393 | Evonima mandschuriana リンゴコブガ |
141 | 3967 | Negritothripa hampsoni ネジロキノカワガ |
142 | 3978 | Nycteola asiatica クロスジキノカワガ |
143 | Siglophora sanguinolenta | |
144 | 4005 | Siglophora ferreilutea トビイロリンガ |
145 | 3992 | Kerala decipiens ハネモンリンガ |
146 | 3995 | Macrochthonia fervens カマフリンガ |
147 | 4003 | Pseudoips prasinanus アオスジアオリンガ |
79 Pantheidaeケンモンガ科 | ||
148 | Xanthomantis contaminata | |
80 Noctuidae ヤガ科 | ||
149 | 3408 | Cymatophoropsis trimaculataミツモンケンモン |
150 | 3413 | Moma tsushimana ツシマゴマケンモン |
151 | 3421 | Acronicta major オオケンモン |
152 | 3439 | Hylonycta catocaloida キシタケンモン |
153 | 3450 | Craniophora pacifica クシロツマジロケンモン |
154 | 3453 | Craniophora jankowskii クロフケンモン |
155 | 3488 | Agrotis ipsilon タマナヤガ |
156 | 3754 | Oligia ophiogramma クサビヨトウ |
157 | 3767 | Atrachea nitens ギシギシヨトウ |
158 | 3826 | Axylia putris モクメヨトウ |
159 | 3828 | Trachea atriplicis シロスジアオヨトウ |
160 | 3857 | Athetis albisignataシロテンウスグロヨトウ |
161 | 3859 | Athetis stellata ヒメサビスジヨトウ |
162 | 3877 | Antha grata ハイイロモクメヨトウ |
163 | 3882 | Cosmia unicolor ミヤマキリガ |
164 | 3887 | Cosmia achatinaシマキリガ |
165 | 3888 | Cosmia camptostigma シラオビキリガ |
166 | 3910 | Chytonix albonotata ネグロヨトウ |
167 | 3912 | Niphonyx segregata チャオビヨトウ |
168 | 3913 | Oligonyx vulnerata ベニモンヨトウ |
169 | 3933 | Iambia japonica シロマダラヒメヨトウ |
170 | 3957 | Eutelia adulatricoides フサヤガ |
171 | 3960 | Anuga japonica ノコバフサヤガ |
172 | 4009 | Enispa lutefascialis キスジコヤガ |
173 | 4014 | Aventiola pusilla クロハナコヤガ |
174 | 4033 | Autoba tristalis ツマトビコヤガ |
175 | 4042 | Sophta ruficepsテンモンシマコヤガ |
176 | 4045 | Lophoruza pulcherrima モモイロツマキリコヤガ |
177 | 4051 | Oruza submira アトテンクルマコヤガ |
178 | 4059 |
Maliattha arefacta ヒメオビコヤガ |
179 | 4069 | Koyaga numismaキモンコヤガ |
180 | 4086 | Neustrotia japonica マエモンコヤガ |
181 | 4087 |
Neustrotia noloidesエゾコヤガ |
182 | 4106 | Acontia bicolora フタイロコヤガ |
183 | 4110 | Sinocharis korbae ノシメコヤガ |
184 | 4190 | Catocala streckeri アサマキシタバ |
185 | 4183 | Catocala agitatrix ハイモンキシタバ |
186 | Catocala doerriesi | |
187 | 4211 | Dysgonia mandschurica タイリクアシブトクチバ |
188 | 4223 | Mocis annetta ウンモンクチバ |
189 | 4273 | Calyptra albivirgata ハイイロオオエグリバ |
190 | 4295 | Sypnoides picta シラフクチバ |
191 | 4314 | Chrysorithrum flavomaculatum ウンモンキシタバ |
192 | 4342 | Atuntsea kogii クロシモフリアツバ |
193 | Hepatica anceps | |
194 | Pangrapta trilineata ツシマツマキリアツバ | |
195 | 4355 | Pangrapta obscurataリンゴツマキリアツバ |
196 | 4354 | Pangrapta costinotataマエモンツマキリアツバ |
197 | 4352 | Pangrapta disruptalis ナカグロツマキリアツバ |
198 | Pangrapta sp1 (unidentified) | |
199 | 4350 | Pangrapta flavomaculaキモンツマキリアツバ |
200 | Pangrapta griseola | |
201 | 4353 | Pangrapta lunulata ツマジロツマキリアツバ |
202 | 4343 | Pangrapta perturbans ウンモンツマキリアツバ |
203 | 4347 | Pangrapta vasava ミツボシツマキリアツバ |
204 | 4361 | Lophomilia polybapta キマダラアツバ |
205 | Lophomilia sp | |
206 | 4364 | Euwilemania angulata ヒメエグリアツバ |
207 | 4365 | Stenbergmania albomaculalis シロテンアツバ |
208 | 4366 | Gonepatica opalina フタスジエグリアツバ |
209 | 4375 | Diomea jankowskii マエヘリモンアツバ |
210 | 4378 | Scedopla koreana |
211 | 4383 | Naganoella timandra ベニトガリアツバ |
212 | 4398 |
オオトウアツバ Panilla petrina |
213 | 4403 | Paragona inchoata ウスグロセニジモンアツバ |
214 | 4481 | Bomolocha stygiana ヤマガタアツバ |
215 | 4483 | Bomolocha squalida ハングロアツバ |
216 | 4491 | Bomolocha nigrobasalis ホシムラサキアツバ |
217 | 4503 | Edessena hamada オオシラホシアツバ |
218 | 4504 | Hadennia incongruens ハナマガリアツバ |
219 | 4508 | Cidariplura gladiata ハナオイアツバ |
220 | 4517 | Paracolax tristalis クルマアツバ |
221 | 4516 | Paracolax contigua ホソキモンアツバ |
222 | 4520 | Paracolax pryeri シロテンムラサキアツバ |
223 | 4515 | Paracolax sugii ウスキモンアツバ |
224 | 4518 | Paracolax trilinealisミスジアツバ |
225 | 4544 | Zanclognatha fumosa ウスグロアツバ |
226 | 4549 | Zanclognatha triplex ツマテンコブヒゲアツバ |
227 | 4553 | Zanclognatha umbrosalis チョウセンコウスグロアツバ |
228 | Paragabara secunda | |
229 | 4401 | Paragabara flavomaculaキボシアツバ |