生態画像 | 標本画像 | Cat. | 採集/撮影場所 | |
11. ヒロズコガ科 | ||||
1 | Opogona nipponica | クロエリメンコガ | 726 | |
13 Amphitheridae | ナガヒゲガ科 | |||
2 | Agriothera elaeocarpophaga | ホルトノキナガヒゲガ | 1013 | |
15 Gracillariidae | ホソガ科 | |||
3 | Macarostola japonica | ベニホソガ | 0753 | 赤土山 |
4 | Caloptilia ryukyuensis | リュウキュウハマキホソガ | 762 | 住用 |
17 Ypsolophidae | クチブサガ科 | |||
5 | Ypsolopha parenthesellus | ウスイロクチブサガ | 0918 | |
18 ナガ科 | ||||
6 | Plutella xylostella | コナガ | 904 | |
7 | Leuroperna sera | ヒロバコナガ | 0905 | |
24 Ethmiidae | スヒロキバガ科 | |||
8 | Ethmia assamensis | チシャノキオオスヒロキバガ | 1159 | |
33 Oecophoridae | マルハキバガ科 | |||
9 | Schiffermuelleria imogena | クロモンベニマルハキバガ | 1132 | |
10 | Promalactis jezonica | ギンモンカバマルハキバガ | 1148 | |
34 Lecithoceridae | ヒゲナガキバガ科 | |||
11 | Homaloxestis myeloxesta | キベリハイヒゲナガキバガ | 1241 | |
12 | Nosphistica_sp_ | 赤土山 | ||
41Peleopodidae | エグリヒラタマルハキバガ類 | |||
13 | Acria ceramitis | ネズミエグリヒラタマルハキバガ | 1128 | |
42 Cosmopterigidae | カザリバガ科 | |||
14 | Cosmopterix fulminella | カザリバ | 1220 | |
43 キバガ科 | ||||
15 | Plumbina pylartis | モンギンホソキバガ | 1284 | |
16 | Anarsia bipinnata | フタクロモンキバガ | 1291 | |
17 | 'Hypatima' sp. | ホルトノミモグリキバガ | ||
45 イラガ科 | ||||
18 | Belippa horrida | ツマジロイラガ | 1367 | |
19 | Narosoideus flavidorsalis | ナシイラガ | 1374 | 赤土山 |
20 | Phrixolepia tenebrosa | アマミアカイラガ | 1380 | 湯湾岳 |
21 | Demonarosa rufotessellata | ベニイラガ | 1391 | |
46 マダラガ科 | ||||
22 | Eterusia aedea | オキナワルリチラシ | 1340 | |
50ハマキガ科 | ||||
23 | Archips fuscocupreanus | ミダレカクモンハマキ | 105 | |
24 | Choristoneura magnanima | チャハマキ | 0126 | |
25 | Neocalyptis congruentana | トビモンコハマキ | 0138 | |
26 | Gnorismoneura exulis | リュウキュウトビモンハマキ | 0148 | |
27 | Adoxophyes dubia | ウスコカクモンハマキ | ||
28 | Acleris enitescens | セウスイロハマキ | 0217 | |
ハマキガ科未記録種 | 赤土山 | |||
29 | Bactra venosana | シロテントガリバヒメハマキ | 0244 | |
30 | Gatesclarkeana idia | シロテンアカマダラヒメハマキ | 0247 | |
31 | Sorolopha sphaerocopa | ハスオビヒメハマキ | 0253 | |
32 | オオシロアシヒメハマキPhaecasiophora fernaldana | 0262 | ||
33 | スジオビヒメハマキ Dactylioglypha tonica | 0265 | ||
34 | シロモンアカヒメハマキStatherotoxys hedraea | 0266 | ||
35 |
ネジロクロヒメハマキ Apeleptera semnodryas |
0.271 | ||
36 | ナカジロヒメハマキ Asaphistis praeceps | 0272 | ||
37 | ヒロバクロヒメハマキ Proschistis marmaropa | 0273 | ||
38 | コシロアシヒメハマキHystrichoscelus spathanum | 0291 | ||
39 | マツアカシンムシ Rhyacionia dativa | 0495 | ||
40 | リュウキュウアシブトヒメハマキCryptophlebia repletana | 0574 | ||
52 Choreutidae ハマキモドキガ科 | ||||
41 | アコウハマキモドキ Choreutis achyrodes | 1067 | ||
42 | イヌビワハマキモドキ Choreutis japonica | 1074 | ||
55 ニジュウシトリバガ科(Alucitidae) | ||||
43 | Alucita pusilla | 赤土山 | ||
56. トリバガ科 | ||||
44 | エゾギクトリバPlatyptilia farfarella | 2036 | ||
45 | ヨモギトリバHellinsia lienigianus | 2064 | ||
46 | シロトリバPterophorus albidus | 2079 | 住用 | |
59マドガ科 Thyrididae | ||||
47 |
キイロマドガ Pyrinioides sinuosa |
1418 | ||
48 | アカジママドガStriglina cancellata | 1399 | ||
60メイガ科 | ||||
49 | ウスグロツヅリガ Achroia innotata | 1833 | ||
50 | ナカアオフトメイガ Teliphasa elegans | 1853 | ||
51 | ネグロシマメイガ Pyralis pictalis | 1876 | ||
52 | クロスジキシマメイガ Orthopygia repetita | 1889 | ||
53 | トサカフトメイガ Locastra muscosalis | 1863 | ||
54 | ウスムラサキシマメイガ Hypsopygia postflava | 1872 | ||
55 | ミドリツヅリガ Doloessa viridis | 1841 | ||
56 | アカマダラメイガ Oncocera semirubella | 1946 | ||
57 | ウスグロツヅリガ Achroia innotata obscurevittella | 1833 | ||
58 | シバツトガ Parapediasia teterella | 1519 | ||
59 | シロツトガ Calamotropha paludella purella | 1469 | ||
60 | オキナワツトガ Crambus okinawanus | 1495 | ||
61 | ニカメイガ Chilo suppressalis | 1459 | ||
61. ツトガ科 | ||||
62 | ウスキモンメイガ Ptychopseustis pallidochrealis | |||
63 | モンキシロノメイガ Cirrhochrista brizoalis | 1529 | ||
64 | コウセンポシロノメイガ Cirrhochrista kosemponialis | 1530 | ||
65 | クロスカシトガリノメイガ Cotachena alysoni | 1533 | ||
66 | モンキノメイガ Pelena sericea | 1534 | ||
67 | シロテンノメイガ Diathrausta brevifascialis | 1538 | ||
68 | クビシロノメイガ Piletocera aegimiusalis | 1540 | ||
69 | ナカアカクルマメイガ Clupeosoma pryeri | 1548 | 由井岳 | |
70 | シロスジエグリノメイガ Sufetula sunidesalis | 1552 | ||
71 | オオムラサキノメイガ Agrotera basinotata | 1567 | 恩勝 | |
72 | ヨスジノメイガ Pagyda quadrilineata | 1570 | ||
73 | 1581 | 住用 | ||
74 | マエトビノメイガ Ategumia adipalis | 1583 | 赤土山 | |
69 | キボシノメイガ Analthes insignis | 1590 | ||
70 | ハグルマノメイガ Nevrina procopia | 1595 | ||
75 | モモノゴマダラノメイガ Conogethes punctiferalis | 1596 | ||
76 | シロテンキノメイガ Nacoleia commixta | 1598 | ||
77 | サツマキノメイガ Nacoleia satsumalis | 1601 | ||
78 | ナカキトガリノメイガ Preneopogon catenalis | 1614 | 住用 | |
79 | オオキノメイガ Botyodes principalis | 1621 | ||
80 | コヨツメノメイガ Pleuroptya inferior | 1631 | ||
81 | ヨツメノメイガ Pleuroptya quadrimaculalis | 1632 | ||
82 | ホソオビツチイロノメイガ Syllepte pallidinotalis | 1645 | ||
83 | クワノメイガ Glyphodes pyloalis | 1658 | ||
84 | ヒメシロマダラノメイガ Glyphodes fenestratus | |||
85 | イカリモンノメイガ Agrioglypta itysalis | 1661 | ||
86 | ケブカキイロノメイガ Thliptoceras amamiale | 1676 | ||
87 | ヤツボシノメイガ Prophantis adusta | 1681 | ||
88 | チャモンキイロノメイガ Pachynoa sabelialis | 1694 | ||
89 | ワモンノメイガ Nomophila noctuella | 1695 | ||
90 | アカウスグロノメイガBradina angustalis | 1696 | ||
91 | オオウスグロノメイガ Bradina erilitoides | 1698 | ||
92 | モンキクロノメイガ Herpetogramma luctuosale | 1712 | ||
93 | ヒロバウスグロノメイガ Paranacoleia lophophoralis | 1713 | ||
94 | キアヤヒメノメイガ Diasemia accalis | 1721 | ||
95 | チビアヤヒメノメイガ Diasemiopsis ramburialis | 1722 | ||
96 | ヘリジロキンノメイガ Paliga auratalis | 1749 | ||
97 | モンスカシキノメイガ Pseudebulea fentoni | 1750 | ||
98 | アワノメイガ Ostrinia furnacalis | 1760 | ||
99 | アズキノメイガOstrinia scapulalis | 1762 | ||
100 | フキノメイガOstrinia zaguliaevi | 1763 | ||
101 | スジグロミズメイガ Paracymoriza fuscalis | 1821 | 小川岳, 湯湾岳, 赤土山 | |
102 | ウスグロフトメイガ Lamida obscura | 1862 | ||
103 | クロスジキシマメイガ Orthopygia repetita | 1889 | ||
104 | アカヘリシマメイガ Herculia drabicilialis | 1894 | ||
105 | オオウスベニトガリメイガ Endotricha icelusalis | 1905 | ||
106 | キベリトガリメイガ Endotricha minialis | 1907 | ||
107 | イノウエトガリメイガ Endotricha inouei | 恩勝 | ||
108 | ヒゲブトマダラメイガSpatulipalpia albistrialis | 1988 | ||
109 | マツノシンマダラメイガ Dioryctria sylvestrella | 1973 | ||
62. カレハガ科 | ||||
110 | マツカレハ Dendrolimus spectabilis | 2975 | ||
65 ヤママユガ科Saturniidae | ||||
111 | シンジュサンSamia cynthia | 2990 | 小川岳 | |
112 | ハグルマヤママユLoepa sakaei | 2997 | 小川岳, 湯湾岳, 赤土山 | |
69. スズメガ科 |
||||
113 | シモフリスズメ Psilogramma incretum | 3005 | ||
114 | ギンボシスズメParum colligata | 3025 | 住用 | |
115 | ハネナガブドウスズメAcosmeryx naga naga | 3040 | ||
116 | ブドウスズメAcosmeryx castanea | 3041 | ||
117 | クロホウジャク Macroglossum saga | 3050 | ||
118 | フリッツェホウジャク.Macroglossum fritzei | 3051 | ||
119 | 3052 | 赤土山 | ||
70. カギバ科 | ||||
120 |
モントガリバThyatira batis japonica |
2113 | ||
121 | カワムラトガリバHorithyatira kawamurae | 2114 | 小川岳, 湯湾岳, 赤土山 | |
122 | オオアヤトガリバ Habrosyne fraterna | 2119 | ||
123 | アマミトガリバHoripsestis mushana | 2130 | 小川岳, 湯湾岳, 赤土山 | |
124 | ヒメウコンカギバTridrepana unispina | 2090 | ||
125 |
スカシカギバMacrauzata maxima |
2104 | ||
71 ツバメガ科 |
||||
126 | キスジシロフタオDysaethria cretacea | 2944 | ||
127 | アマミマルバネフタオPhazaca kosemponicola | 2958 | ||
128 | マルバネフタオMonobolodes prunarius | 2957 | ||
129 | エグリフタオ.Chundana emarginatus | 2959 | ||
72. シャクガ科 | ||||
130 | ウスアオアヤシャクPingasa aigneri | 2171 | ||
131 | タイワンアヤシャク Pingasa ruginaria | 2172 | ||
132 | ウスアオシャク Dindica virescens | 2174 | ||
133 | オオシロオビアオシャク Geometra papilionaria | 2182 | ||
134 | サザナミシロアオシャク Thalassodes immissarius | 2194 | ||
135 | ヒメツバメアオシャク Maxates protrusa | 2208 | ||
136 | ヘリグロヒメアオシャク Hemithea tritonaria | 2214 | ||
137 | ヨツモンマエジロアオシャク Comibaena procumbaria | 2226 | ||
138 | コヨツメアオシャクComostola subtiliaria | 2239 | ||
139 | シロモンウスチャヒメシャク Organopoda carnearia | 2242 | ||
140 | ウスベニスジヒメシャク Timandra dichela | 2248 | ||
141 | ナミスジチビヒメシャク Scopula personata | 2279 | ||
142 | ウスキトガリヒメシャク Scopula confusa | 2278 | ||
143 | ギンバネヒメシャク Scopula epiorrhoe | 2307 | ||
144 | マダラヒゲブトナミシャク Episteira eupena | 2387 | 恩勝 | |
145 | トビスジヒメナミシャク Orthonama obstipata | 2403 | ||
146 | キマダラオオナミシャク Gandaritis fixseni | 2457 | ||
148 | オオハガタナミシャクEcliptopera umbrosaria | 2465 | ||
149 | マエチャナミシャク Acolutha pictaria | 2532 | ||
147 | ケブカチビナミシャク Gymnoscelis esakii | 2612 | ||
150 | アマミアオナミシャク Chloroclystis neoconversa | 2617 | 赤土山 | |
151 | オオサビイロナミシャク Collix ghosha | 2630 | 赤土山 | |
152 | ヤマトエダシャクPeratostega deletaria | 2661 | ||
153 | マエキオエダシャク Plesiomorpha flaviceps | 2678 | ||
154 | オオハグルマエダシャク Borbacha pardaria | 2689 | 赤土山 | |
155 | ウスオエダシャク Chiasmia hebesata | 2698 | ||
156 | ツマジロエダシャク Krananda latimarginaria | 2710 | ||
トビカギバエダシャクLuxiaria amasa | 2713 | |||
157 | キトビカギバエダシャク Pseudonadagara semicolor | 2715 | 小川岳, 湯湾岳, 赤土山 | |
158 | ギンネムエダシャク Macaria abydata | |||
159 | クロフオオシロエダシャクPogonopygia nigralbata | 2728 | ||
160 | チャノウンモンエダシャクJankowskia fuscaria | 2739 | ||
161 | ヤクシマフトスジエダシャク Cleora minutaria | 2745 | ||
162 | ナカウスエダシャク Alcis angulifera | 2752 | ||
163 | アマミミスジエダシャク Hypomecis yuwanina | 2775 | 小川岳 | |
164 | リンゴツノエダシャク Phthonosema tendinosarium | 2779 | ||
165 | フトフタオビエダシャク Ectropis crepuscularia | 2790 | ||
166 | オオトビスジエダシャクEctropis excellens . | 2792 | ||
167 | ホシミスジエダシャク Racotis boarmiaria | 2798 | ||
168 | アサヒナオオエダシャク Amraica asahinai | 2845 | ||
169 | ナンカイキイロエダシャク Doratoptera amabilis | 2851 | 小川岳, 湯湾岳, 赤土山 | |
170 | オオマエキトビエダシャク Nothomiza oxygoniodes | 2878 | ||
171 | ミカンコエダシャク Hyposidra talaca | 2893 | ||
172 | ツマキリウスキエダシャク Pareclipsis gracilis | 2898 | ||
173 | リョクモンエダシャク Celenna festivaria | 2915 | ||
174 | ウラベニエダシャク Heterolocha aristonaria | 2921 | ||
175 | ヒメウコンエダシャク Corymica arnearia | 2927 | ||
73. シャチホコガ科 | ||||
176 |
ホリシャシャチホコ Syntypistis subgeneris |
3081 | ||
177 | 3085 | 小川岳 | ||
178 |
タッタカモクメシャチホコ Paraceruratattakana |
3092. | ||
179 | ネウスシャチホコ Chadisra bipartita | 3097 | 恩勝 | |
180 |
ホソバネグロシャチホコ Disparia variegata |
3102 | ||
181 | 3105 | 赤土山 | ||
182 | セダカシャチホコRabtala cristata | 3126 | ||
183 | ||||
74. ドクガ科 | ||||
184 | シタキドクガCalliteara taiwana | 3196 | ||
185 | ヤクシマドクガOrgyia triangularis | 3204 | 赤土山 | |
186 | ゴマフリドクガSomena pulverea | 3232 | ||
187 | マガリキドクガNygmia curvata | 3240 | ||
75. ヒトリガ科 | ||||
188 |
ルリモンホソバChrysaeglia magnifica taiwana . |
3264 | ||
189 |
ヒトテンアカスジコケガ Cyana unipunctata |
3272 | ||
190 | シロオビクロコケガSiccia minuta | 3278 | 赤土山 | |
191 | キベリチビコケガDiduga flavicostata | 3290 | 小川岳 | |
192 | アマミハガタキコケガMiltochrista ziczac | 3293 | 恩勝 | |
193 | ハガタベニコケガBarsine aberrans | 3294 | 赤土山 | |
194 |
スカシコケガNudaria ranruna |
3304 | ||
スジモンヒトリSpilarctia seriatopunctata . |
3309 | |||
76. コブガ科 | ||||
195 | クロスジシロコブガ Nola taeniata | 3356 | ||
196 | イナズマコブガ 'Meganola' triangulalis | 3389 | ||
197 | フタモンコブガ Nola exumbrata | 3368 | ||
198 | トビモンコブガ Manoba major caesiopennis | 3388 | 住用 | |
199 | ソトジロコブガ Manoba fasciatus | 3375 | ||
200 | モモブトアオリンガ Earias dilatifemur | 3990 | 赤土山 | |
201 | リュウキュウコリンガ Narangodes haemorranta | 4105 | 小川岳, 湯湾岳, 赤土山 | |
202 | シロズリンガ Westermannia elliptica | 3982 | ||
203 | マエシロモンキノカワガNycteola costalis | 3979 | ||
78. ヤガ科 | ||||
204 | キイロヒトリモドキ Asota egens confinis | 3350 | ||
205 | シロスジヒトリモドキ Asota heliconia | 3351 | ||
206 | ホシヒトリモドキ Asota plana lacteata | 3352 | ||
207 | アサケンモンPlataplecta pruinosa | 3428 | ||
208 | ムラサキアミメケンモン Lophonycta nigropurpurata | |||
209 | スジシロキヨトウ Mythimna striata | 3641 | ||
210 | アマミキヨトウ Mythimna inouei | 3644 | 小川岳 | |
211 | オオタバコガHelicoverpa armigera | 3474 | ||
212 | オキナワシラクモヨトウAntapamea okinawensis | 3753 | 住用 | |
213 | テンオビヨトウ Sesamia turpis | 3783 | ||
214 | イネヨトウSesamia inferens | 3798 | ||
215 | ミツボシヨトウ Feliniopsis indistans | 3832 | ||
216 | ハスモンヨトウ Spodoptera litura | 3840 | ||
217 | ツクシカラスヨトウ Callyna contracta | 3876 | 恩勝 | |
218 | アミメツマキリヨトウ Callopistria aethiops | 3942 | ||
219 | ナカウスツマキリヨトウ Callopistria maillardi | 3941 | ||
220 | コフサヤガEutelia adulatricoides | 3957 | ||
221 | ミツボシモンオビヨトウ Athetis costiloba | 3862 | 湯湾岳 | |
222 | キスジコヤガ Enispa lutefascialis | 4009 | ||
223 | フタスジシマコヤガ Corgatha marumoi | 4021 | ||
224 | マエグロシマコヤガ Corgatha semiobsoleta | |||
225 | ウスベニエグリコヤガ Holocryptis erubescens | 4026 | ||
226 | マダラホソコヤガ Araeopteron fragmentum | 4030 | ||
227 | Araeopteron_sp | |||
228 | ツマトビコヤガ Autoba tristalis | 4033 | ||
229 | ウスキツマキリコヤガ Lophoruza lunifera | 4046 | ||
230 | モンシロクルマコヤガ Oruza glaucotorna | 4049 | ||
231 | リュウキュウクルマコヤガ Oruza obliquaria | 4052 | ||
232 | Oruza sp 2 | 赤土山 | ||
233 | ヒメゴマフコヤガ Metaemene atriguttata maculata | 4056 | ||
234 | ハスオビコヤガ Maliattha separata | 4058 | 恩勝 | |
235 | ヒメネジロコヤガ Maliattha signifera | 4060 | ||
236 | ニセシロフコヤガSugia erastroides | 4077 | ||
237 | ユミガタマダラウワバAbrostola abrostolina | 4123 | ||
238 | コセアカキンウワバ Zonoplusia ochreata | 4161 | ||
239 | ミツモンキンウワバ Ctenoplusia agnata | 4163 | ||
240 | ヒメクロキンウワバ Chrysodeixis minutus | 4168 | ||
241 | アマミキシタバ Catocala macula | 4200 | 赤土山、由井岳 | |
242 | ヘリグロクチバ Ophiusa triphaenoides | 4204 | ||
243 | キモンクチバ Ophisma gravata | 4207 | ||
244 | アシブトクチバ Dysgonia stuposa | 4210 | ||
245 | オキナワアシブトクチバ Bastilla arcuata | 4212 | ||
246 | キオビアシブトクチバ Bastilla fulvotaenia | 4217 | ||
247 | ナカグロクチバ Grammodes geometrica | 4219 | ||
248 | ホソバウスムラサキクチバEriceia subcinerea | |||
249 | オキナワオオアカキリバAnomis metaxantha | 4264 | ||
250 | ミナミエグリバCalyptra minuticornis | 4274 | ||
251 | オオシロテンクチバHypersypnoides submarginatus | 4299 | ||
252 | ハガタクチバ Daddala lucilla | 4300 | ||
253 | ナカジロシタバ Aedia leucomelas | 4310 | ||
254 | ヒメナカジロシタバ Ecpatia longinquua | 4312 | ||
255 | イナズマヒメクチバMecodina albodentata | 4326 | ||
256 | アマミシャクドウクチバ Mecodina sugii | 小川岳, 湯湾岳, 赤土山 | ||
257 | カザリツマキリアツバ Tamba igniflua | 4332 | ||
258 | ツマムラサキアツバ Olulis japonica | 4339 | ||
259 | アマミツマキリアツバ Pangrapta sp | 4348 | 小川岳, 湯湾岳, 赤土山 | |
260 | キモンツマキリアツバPangrapta flavomacula | 4350 | ||
261 | ニセミカドアツバLophomilia takao | 4363 | ||
262 | ヨツモンムラサキアツバ Diomea discisigna. | 4374 | ||
263 | マエヘリモンアツバDiomea jankowskii | 4375 | ||
264 | 4379 | 赤土山 | ||
265 | ヒメエビイロアツバMaguda suffusa . | 4397 | ||
266 | オオトウアツバ Panilla petrina | 4398 | ||
267 | マエフタモンアツバ Prolophota trigonifera | 4407 | ||
268 | Loxioda mediofscia | 住用 | ||
269 | アマミカバアツバ Anachrostis amamiana | 4413 | 赤土山 | |
270 | フタテンチビアツバ Neachrostia bipuncta | 4414 | ||
271 | キテンチビアツバMimachrostia owadai | 4417 | ||
272 | タケアツバ Rivula leucanioides | 4420 | ||
273 | チビアツバLuceria fletcheri | 4445 | ||
274 | モンクロキシタアツバ Hypena sagitta | 4451 | 万屋 | |
275 | ナミテンアツバ Hypena strigatus minna | 4462 | 赤土山 | |
276 | フタコブスジアツバHypena sinuosa | 4464 | ||
277 | トビモンアツバ Hypena indicatalis | 4467 | ||
278 | ナカウスオビアツバ Hypena sp | |||
279 | ニセフジロアツバAdrapsa subnotigera | 4498 | ||
280 | ソトウスグロアツバHydrillodes lentalis. | 4499 | ||
281 | ネグロアトキリアツバRivula basalis | |||
282 | ソトウスアツバ Hadennia obliqua | 4505 | ||
283 | クロキバアツバ Paracolax pacifica | 4523 | ||
284 | ホソナミアツバParacolax fentoni | 4524 | ||
285 | ニセアカマエアツバ Simplicia xanthoma | 4533 | ||
286 | ヤクシマコブヒゲアツバ Zanclognatha yakushimalis | 4542 | ||
287 | クロスジアツバHerminia grisealis | 4556 | ||
288 | オオシラナミアツバ Hipoepa fractalis | 4563 |