’n–¼ | —YŒÂ‘Ì” | Ž“ŒÂ‘Ì” | ‚»‚Ì‘¼ŒÂ‘Ì” | ”N | ŒŽ | “ú | ÌWŽÒ |
ɪE•xŽm‹{Žs ªŒ´ ’©–¶‚Œ´ | 2‰ | 1999 | 8 | 7 | –ö“cŒc_ | ||
ɪE•xŽm‹{Žs ªŒ´ ’©–¶‚Œ´ | 1Š | 2000 | 6 | 16 | –ö“cŒc_ | ||
ɪE•xŽm‹{Žs ªŒ´ ’©–¶‚Œ´ | 1‰ | 2000 | 8 | 26 | –ö“cŒc_ | ||
_“ÞìE‰¡•lŽs `–k‹æ VŽ¡’¬ | 1‰ | 1989 | 5 | 19 | –ö“cŒc_ | ||
‘啪E–ì’Ã’¬ •—˜Aß“û“´ | 1‰ | 1991 | 8 | 29 | –ö“cŒc_ | ||
‹{èE‚ç•ä‘º –G‰©–ì“» | 1‰ | 1991 | 7 | 25 | –ö“cŒc_ | ||
ŒF–{E“’‘O’¬ ‰¡’J“» | 1‰ | 1991 | 8 | 17 | –ö“cŒc_ | ||
ŽŽ™“‡EŒI–ì’¬ ŒI–ìŠx –¶“‡ŽR‰ò | 1‰ | 1992 | 7 | 20 | –ö“cŒc_ | ||
ŽŽ™“‡E“ü—ˆ’¬ ´‰YÀÞÑ | 1‰ | 1992 | 4 | 8 | –ö“cŒc_ | ||
ɪE•xŽm‹{Žs ¼‰P’Ë •xŽmŽR | 1‰ | 1Š | 2005 | 6 | 4 | –ö“cŒc_ | |
_“ÞìE´ì‘º ’O‘òŽR ’O‘òŽR‰ò | 1‰ | 1998 | 7 | 4 | –ö“cŒc_ | ||
“Œ‹žE‰œ‘½–€’¬ “úŒ´ | 1Š | 1990 | 5 | 15 | –ö“cŒc_ | ||
_“ÞìE’Ëvˆä’¬ ‰¹‹v˜a —¼‘‹´ | 1‰ | 1986 | 5 | 17 | –ö“cŒc_ | ||
ŽR—œEã–쌴’¬ Žl•û’à | 1‰ | 2004 | 5 | 3 | –ö“cŒc_ | ||
ŽR—œEã–쌴’¬ Žl•û’à | 1‰ | 2005 | 7 | 16 | –ö“cŒc_ | ||
ŽR—œE–¾–쑺 ³ŠyŽ› | 1‰ | 1988 | 6 | 18 | –ö“cŒc_ | ||
’·–ìE“Þ쑺 Šñ‡“n | 1‰ | 1988 | 5 | 22 | –ö“cŒc_ | ||
‹{èE{–Ø‘º ‹P—ä“» | 1‰ | 1994 | 7 | 11 | –ö“cŒc_ | ||
ɪE•xŽm‹{Žs •xŽmŽRV‚R‡–Ú | 1‰ | 2005 | 6 | 28 | –ö“cŒc_ | ||
’·–ìE‰–KŽs ‚Ý‚Ç‚èŒÎPA | 1‰ | 1988 | 7 | 20 | –ö“cŒc_ | ||
_“ÞìE” ª’¬ åÎŒ´ | 1‰ | 1982 | 5 | 29 | –ö“cŒc_ | ||
VŠƒE–‚‚Œ´’¬ ùƒ–•ô | 2‰ | 1984 | 6 | 30 | –ö“cŒc_ | ||
’·–ìE¬”Žs ’n‘ “» | 1‰ | 1972 | 7 | 3 | –ö“cŒc_ | ||
“Œ‹žEŒÜ“úŽs’¬ _ŒËŠâ | 1‰ | 1989 | 4 | 29 | –ö“cŒc_ | ||
‘啪E•Ê•{Žs •Ê•{˜pSA | 1‰ | 1991 | 6 | 12 | –ö“cŒc_ | ||
ŒF–{E“쬑’¬ £‚Ì–{ | 1‰ | 1992 | 5 | 14 | –ö“cŒc_ | ||
ɪEɪŽs “ú–{âPA | 1‰ | 1989 | 6 | 21 | –ö“cŒc_ | ||
_“ÞìE´ì‘º Œoƒ–Šx ’O‘òŽR‰ò | 1‰ | 2001 | 7 | 17 | –ö“cŒc_ | ||
‘啪E–ë”nŸâ’¬ [–ë”nŸâ | 1‰ | 1995 | 8 | 26 | –ö“cŒc_ | ||
“È–ØE^‰ªŽs ˆä“ªŒö‰€ | 1‰ | 1999 | 7 | 29 | –ö“cŒc_ |
ƒAƒJƒnƒ‰ƒSƒ}ƒ_ƒ‰ƒqƒgƒŠ Spilosoma punctarium (Stoll, 1782)