62.メイガ科(Pyralidae) マダラメイガ亜科(Phycitinae) 一覧
| No. | 属 | 属記載 | 種数 | 成虫画像 | 幼虫など |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quasipuer | Roesler, 1973 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Assara | Walker, 1863 | 8 | 7 | 0 |
| 3 | Glyptoteles | Zeller, 1848 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Euzophera | Zeller, 1867 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | Pseudocadra | Roesler, 1965 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Euzopherodes | Hampson, 1899 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Didia | Hampson, 1899 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Nyctegretis | Zeller, 1848 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Homoeosoma | Curtis, 1833 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Patagoniodes | Roesler, 1969 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Phycitodes | Hampson, 1917 | 7 | 5 | 0 |
| 12 | Plodia | Guenée, 1845 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Ephestia | Guenée, 1845 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Cadra | Walker, 1864 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | Sandrabatis | Ragonot, 1893 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Sciota | Hulst, 1888 | 3 | 2 | 0 |
| 17 | Nephopterix | Hübner, 1825 | 8 | 8 | 0 |
| 18 | Pempelia | Hübner, 1825 | 3 | 2 | 0 |
| 19 | Calguia | Walker, 1863 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | Oncocera | Stephens, 1829 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | Citripestis | Ragonot, 1893 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Epicrocis | Zeller, 1848 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | Apomyelois | Heinrich, 1956 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | Myelois | Hübner, 1825 | 3 | 1 | 0 |
| 25 | Mussidia | Ragonot, 1888 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Volobilis | Walker, 1863 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Ectomyelois | Heinrich, 1956 | 2 | 1 | 0 |
| 28 | Faveria | Walker, 1859 | 4 | 3 | 0 |
| 29 | Ptyobathra | Turner, 1905 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Boeswarthia | Roesler, 1975 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Asclerobia | Roesler, 1969 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Acrobasis | Zeller, 1839 | 23 | 19 | 0 |
| 33 | Conobathra | Meyrick, 1886 | 5 | 4 | 0 |
| 34 | Aurana | Walker, 1863 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Trachycera | Ragonot, 1893 | 7 | 4 | 1 |
| 36 | Selagia | Hübner, 1825 | 2 | 2 | 0 |
| 37 | Samaria | Ragonot, 1893 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Dioryctria | Zeller, 1846 | 5 | 3 | 0 |
| 39 | Phycitopsis | Ragonot, 1887 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Pseudacrobasis | Roesler, 1975 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | Indomalayia | Ruesler & Kuppers, 1979 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Spatulipalpia | Ragonot, 1893 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | Metriostola | Ragonot, 1893 | 3 | 3 | 0 |
| 44 | Pyla | Grote, 1882 | 2 | 2 | 0 |
| 45 | Sacculocornutia | Roesler, 1971 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Salebriopsis | Hannemann, 1965 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | Cryptoblabes | Zeller, 1848 | 2 | 1 | 0 |
| 48 | Dipha | Yoshiyasu, 1988 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Edulicodes | Roesler, 1972 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | Psorosa | Zeller, 1846 | 2 | 2 | 1 |
| 51 | Ceroprepes | Zeller, 1867 | 4 | 3 | 0 |
| 52 | Etiella | Zeller, 1839 | 4 | 2 | 0 |
| 53 | Etielloides | Shibuya, 1928 | 4 | 3 | 0 |
| 54 | Protoetiella | Inoue, 1959 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Neorufalda | Yamanaka, 1986 | 1 | 1 | 0 |
| 56 | Eucampyla | Meyrick, 1882 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | Microthrix | Ragonot, 1888 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | Myelopsis | Heinrich, 1956 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | Addyme | Walker, 1863 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | Pseudosyria | Rebel, 1927 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | Hoeneodes | Roesler, 1969 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | Elasmopalpus | Blanchard, 1852 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | Indomyrlaea | Ruesler & Kuppers, 1979 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | Thiallela | Walker, 1863 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | Hypargyria | Ragonot, 1888 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | Anerastia | Hübner, 1825 | 1 | 1 | 0 |
| 67 | Osakia | Ragonot, 1901 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | Hypsotropa | Zeller, 1848 | 1 | 1 | 0 |
| 69 | Raphimetopus | Hampson, 1918 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Enosima | Ragonot, 1901 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | Critonia | Ragonot, 1891 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Polyocha | Zeller, 1848 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | Emmalocera | Ragonot, 1888 | 2 | 2 | 0 |
| 74 | Cathyalia | Ragonot, 1888 | 2 | 1 | 0 |
| 75 | Bahiria | Balinsky, 1994 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | Copamyntis | Meyrick, 1934 | 1 | 0 | 0 |
亜科合計 172種
無断転載禁止