74.シャクガ科(Geometridae) ナミシャク亜科(Larentiinae) 一覧
No. | 属 | 属記載 | 種数 | 成虫画像 | 幼虫など |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aplocera | Stephens, 1827 | 2 | 2 | 0 |
2 | Acasis | Duponchel, 1845 | 3 | 3 | 0 |
3 | Neopachrophilla | Inoue, 1955 | 1 | 0 | 0 |
4 | Trichopteryx | Hübner, 1825 | 15 | 13 | 0 |
5 | Esakiopteryx | Inoue, 1958 | 1 | 1 | 0 |
6 | Trichopterigia | Hampson, 1895 | 2 | 2 | 0 |
7 | Lobophora | Curtis, 1825 | 1 | 1 | 0 |
8 | Epilobophora | Inoue, 1943 | 1 | 1 | 0 |
9 | Otoplecta | Warren, 1895 | 1 | 1 | 0 |
10 | Naxidia | Hampson, 1895 | 2 | 1 | 0 |
11 | Carige | Walker, 1863 | 4 | 3 | 0 |
12 | Stamnodes | Guenée, 1857 | 1 | 1 | 0 |
13 | Trichobaptria | Prout, 1914 | 2 | 2 | 0 |
14 | Trichodezia | Warren, 1895 | 2 | 2 | 0 |
15 | Baptria | Hübner, 1825 | 2 | 2 | 0 |
16 | Heterophleps | Herrich-Schäffer, 1854 | 5 | 2 | 0 |
17 | Leptostegna | Christoph, 1881 | 1 | 1 | 0 |
18 | Tyloptera | Christoph, 1881 | 2 | 1 | 0 |
19 | Palaeomystis | Warren, 1894 | 1 | 0 | 0 |
20 | Brabira | Moore, 1888 | 2 | 1 | 0 |
21 | Sauris | Guenée, 1857 | 5 | 2 | 1 |
22 | Episteira | Warren, 1899 | 2 | 2 | 0 |
23 | Phthonoloba | Warren, 1893 | 1 | 0 | 0 |
24 | Hastina | Moore, 1888 | 1 | 1 | 0 |
25 | Macrohastina | Inoue, 1982 | 1 | 1 | 0 |
26 | Xanthorhoe | Hübner, 1825 | 14 | 12 | 1 |
27 | Orthonama | Hübner, 1825 | 1 | 1 | 0 |
28 | Costaconvexa | Agenjo, 1949 | 1 | 1 | 0 |
29 | Glaucorhoe | Herbulot, 1951 | 1 | 1 | 0 |
30 | Euphyia | Hübner, 1825 | 2 | 2 | 0 |
31 | Catarhoe | Herbulot, 1951 | 2 | 2 | 0 |
32 | Pseudobaptria | Inoue, 1982 | 1 | 0 | 0 |
33 | Amoebotricha | Warren, 1901 | 1 | 1 | 0 |
34 | Earophila | Gumppenberg, 1887 | 1 | 1 | 0 |
35 | Protonebula | Inoue, 1986 | 1 | 1 | 0 |
36 | Pareulype | Herbulot, 1951 | 1 | 1 | 0 |
37 | Pelurga | Hübner, 1825 | 3 | 2 | 0 |
38 | Electrophaes | Prout, 1923 | 2 | 1 | 0 |
39 | Mesoleuca | Hübner, 1825 | 2 | 1 | 0 |
40 | Epirrhoe | Hübner, 1825 | 3 | 2 | 0 |
41 | Entephria | Hübner, 1825 | 2 | 2 | 0 |
42 | Idiotephria | Inoue, 1943 | 3 | 3 | 0 |
43 | Hydriomena | Hübner, 1825 | 2 | 2 | 0 |
44 | Triphosa | Stephens, 1829 | 4 | 2 | 0 |
45 | Rheumaptera | Hübner, 1822 | 10 | 7 | 0 |
46 | Philereme | Hübner, 1825 | 2 | 1 | 0 |
47 | Photoscotosia | Warren, 1888 | 2 | 2 | 1 |
48 | Telenomeuta | Warren, 1903 | 1 | 1 | 0 |
49 | Gandaritis | Moore, 1868 | 8 | 8 | 0 |
50 | Callabraxas | Butler, 1880 | 1 | 1 | 0 |
51 | Eulithis | Hübner, 1821 | 6 | 5 | 0 |
52 | Lampropteryx | Stephens, 1831 | 4 | 3 | 0 |
53 | Cosmorhoe | Hübner, 1825 | 1 | 0 | 0 |
54 | Evecliptopera | Inoue, 1982 | 1 | 1 | 0 |
55 | Ecliptopera | Warren, 1894 | 4 | 4 | 0 |
56 | Eustroma | Hübner, 1825 | 4 | 4 | 0 |
57 | Lobogonodes | Bastelberger, 1909 | 3 | 3 | 0 |
58 | Sibatania | Inoue, 1944 | 2 | 2 | 0 |
59 | Plemyria | Hübner, 1825 | 1 | 1 | 0 |
60 | Dysstroma | Hübner, 1825 | 8 | 6 | 0 |
61 | Paradysstroma | Woong-Choi, 1998 | 1 | 1 | 0 |
62 | Thera | Stephens, 1831 | 1 | 1 | 0 |
63 | Praethera | Viidalepp, 1980 | 2 | 1 | 0 |
64 | Pennithera | Viidalepp, 1980 | 2 | 2 | 0 |
65 | Heterothera | Inoue, 1943 | 4 | 4 | 0 |
66 | Xenortholitha | Inoue, 1944 | 2 | 2 | 0 |
67 | Operophtera | Hübner, 1825 | 7 | 6 | 2 |
68 | Epirrita | Hübner, 1822 | 2 | 2 | 0 |
69 | Nothoporinia | Inoue, 1942 | 1 | 1 | 0 |
70 | Solitanea | Djakonov, 1924 | 1 | 1 | 0 |
71 | Zola | Warren, 1894 | 1 | 1 | 0 |
72 | Venusia | Curtis, 1839 | 7 | 7 | 0 |
73 | Hydrelia | Hübner, 1825 | 7 | 7 | 0 |
74 | Euchoeca | Hübner, 1823 | 1 | 1 | 0 |
75 | Eschatarchia | Warren, 1894 | 1 | 1 | 0 |
76 | Asthena | Hübner, 1825 | 8 | 7 | 0 |
77 | Pseudostegania | Butler, 1881 | 1 | 1 | 0 |
78 | Laciniodes | Warren, 1894 | 2 | 2 | 0 |
79 | Eois | Hübner, 1818 | 1 | 0 | 0 |
80 | Acolutha | Warren, 1894 | 2 | 2 | 0 |
81 | Palpoctenidia | Prout, 1930 | 1 | 1 | 0 |
82 | Physetobasis | Hampson, 1895 | 1 | 1 | 0 |
83 | Pomasia | Guenée, 1857 | 1 | 1 | 0 |
84 | Martania | Mironov, 2000 | 4 | 3 | 0 |
85 | Gagitodes | Warren, 1893 | 2 | 2 | 0 |
86 | Perizoma | Hübner, 1825 | 3 | 1 | 0 |
87 | Eupithecia | Curtis, 1825 | 71 | 43 | 1 |
88 | Casuariclystis | Holloway, 1997 | 1 | 0 | 0 |
89 | Spiralisigna | Holloway, 1997 | 1 | 1 | 0 |
90 | Eriopithex | Warren, 1896 | 1 | 0 | 0 |
91 | Gymnoscelis | Mabille, 1868 | 10 | 3 | 1 |
92 | Pasiphila | Meyrick, 1883 | 1 | 1 | 0 |
93 | Axinoptera | Hampson, 1893 | 1 | 0 | 0 |
94 | Glaucoclystis | Holloway, 1997 | 3 | 0 | 0 |
95 | Bosara | Walker, 1866 | 1 | 0 | 0 |
96 | Chloroclystis | Hübner, 1825 | 10 | 6 | 1 |
97 | Collix | Guenée, 1857 | 2 | 2 | 0 |
98 | Anticollix | Prout, 1938 | 1 | 1 | 0 |
99 | Echthrocollix | Inoue, 1953 | 1 | 1 | 0 |
100 | Herbulotia | Inoue, 1953 | 1 | 1 | 0 |
101 | Horisme | Hübner, 1825 | 3 | 2 | 0 |
102 | Pseudocollix | Warren, 1895 | 2 | 1 | 0 |
103 | Melanthia | Duponchel, 1829 | 4 | 2 | 0 |
亜科合計 346種
無断転載禁止