74.シャクガ科(Geometridae) エダシャク亜科(Ennominae) 一覧
No. | 属 | 属記載 | 種数 | 成虫画像 | 幼虫など |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abraxas | Leach, 1815 | 10 | 8 | 2 |
2 | Lomaspilis | Hübner, 1825 | 2 | 2 | 0 |
3 | Ligdia | Guenée, 1857 | 2 | 2 | 0 |
4 | Peratophyga | Warren, 1894 | 1 | 1 | 0 |
5 | Heterostegane | Hampson, 1893 | 1 | 1 | 0 |
6 | Lomographa | Hübner, 1825 | 7 | 7 | 0 |
7 | Peratostega | Warren, 1897 | 1 | 1 | 0 |
8 | Ninodes | Warren, 1894 | 2 | 2 | 1 |
9 | Myrteta | Walker, 1861 | 2 | 2 | 0 |
10 | Orthocabera | Butler, 1879 | 3 | 2 | 0 |
11 | Taeniophila | Staudinger, 1897 | 1 | 1 | 0 |
12 | Lamprocabera | Inoue, 1958 | 1 | 1 | 0 |
13 | Cabera | Treitschke, 1825 | 4 | 4 | 0 |
14 | Parabapta | Warren, 1895 | 3 | 3 | 1 |
15 | Rhynchobapta | Hampson, 1895 | 2 | 2 | 0 |
16 | Plesiomorpha | Warren, 1898 | 2 | 2 | 1 |
17 | Nadagara | Walker, 1861 | 2 | 0 | 0 |
18 | Boninnadagara | Inoue, 1994 | 1 | 0 | 0 |
19 | Pseudepione | Inoue, 1943 | 2 | 2 | 0 |
20 | Euchristophia | Fletcher, 1979 | 1 | 1 | 0 |
21 | Synegia | Guenée, 1858 | 9 | 5 | 0 |
22 | Borbacha | Moore, 1887 | 1 | 0 | 0 |
23 | Ecpetelia | Wehrli, 1939 | 1 | 1 | 0 |
24 | Petelia | Herrich-Schäffer, 1855 | 1 | 1 | 0 |
25 | Astygisa | Walker, 1864 | 2 | 2 | 0 |
26 | Hypephyra | Butler, 1889 | 1 | 1 | 0 |
27 | Platycerota | Hampson, 1893 | 2 | 1 | 0 |
28 | Chiasmia | Hübner, 1823 | 6 | 3 | 0 |
29 | Macaria | Curtis, 1826 | 6 | 5 | 1 |
30 | Oxymacaria | Warren, 1894 | 3 | 3 | 0 |
31 | Monocerotesa | Wehrli, 1937 | 1 | 1 | 0 |
32 | Krananda | Moore, 1868 | 2 | 2 | 1 |
33 | Isturgia | Hübner, 1823 | 2 | 1 | 0 |
34 | Ectephrina | Wehrli, 1937 | 1 | 1 | 0 |
35 | Luxiaria | Walker, 1860 | 2 | 2 | 0 |
36 | Pseudonadagara | Inoue, 1982 | 2 | 1 | 0 |
37 | Aporhoptrina | Wehrli, 1953 | 1 | 1 | 0 |
38 | Glacies | Milliére, 1874 | 1 | 1 | 0 |
39 | Bupalus | Leach, 1815 | 1 | 1 | 0 |
40 | Milionia | Walker, 1854 | 1 | 1 | 1 |
41 | Cystidia | Hübner, 1819 | 3 | 3 | 3 |
42 | Epobeidia | Wehrli, 1939 | 1 | 1 | 0 |
43 | Euryobeidia | Fletcher, 1979 | 2 | 1 | 1 |
44 | Antipercnia | Inoue, 1992 | 1 | 1 | 1 |
45 | Parapercnia | Wehrli, 1939 | 1 | 1 | 1 |
46 | Pogonopygia | Warren, 1894 | 2 | 2 | 0 |
47 | Dilophodes | Warren, 1894 | 1 | 1 | 0 |
48 | Metabraxas | Butler, 1881 | 2 | 2 | 0 |
49 | Arichanna | Moore, 1868 | 7 | 6 | 2 |
50 | Jankowskia | Oberthür, 1884 | 3 | 2 | 0 |
51 | Apocleora | Wehrli, 1943 | 1 | 1 | 1 |
52 | Cleora | Curtis, 1825 | 9 | 8 | 1 |
53 | Protoboarmia | McDunnough, 1920 | 2 | 2 | 0 |
54 | Anaboarmia | Inoue, 1982 | 1 | 0 | 0 |
55 | Alcis | Curtis, 1826 | 6 | 6 | 1 |
56 | Rikiosatoa | Inoue, 1982 | 1 | 1 | 1 |
57 | Gigantalcis | Inoue, 1982 | 1 | 1 | 0 |
58 | Hesperumia | Packard, 1873 | 2 | 2 | 0 |
59 | Ramobia | Inoue, 1953 | 2 | 2 | 0 |
60 | Deileptenia | Hübner, 1825 | 1 | 1 | 0 |
61 | Pseuderannis | Inoue, 1953 | 2 | 2 | 0 |
62 | Polymixinia | Wehrli, 1943 | 1 | 1 | 0 |
63 | Hypomecis | Hübner, 1821 | 9 | 8 | 2 |
64 | Microcalicha | Sato, 1981 | 2 | 2 | 0 |
65 | Calicha | Moore, 1888 | 1 | 1 | 0 |
66 | Phthonosema | Warren, 1894 | 2 | 2 | 1 |
67 | Ophthalmitis | Fletcher, 1979 | 2 | 2 | 1 |
68 | Ascotis | Hübner, 1825 | 2 | 2 | 1 |
69 | Paradarisa | Warren, 1894 | 2 | 2 | 0 |
70 | Heterarmia | Warren, 1895 | 3 | 3 | 0 |
71 | Cusiala | Moore, 1887 | 2 | 2 | 0 |
72 | Ectropis | Hübner, 1825 | 4 | 4 | 2 |
73 | Parectropis | Sato, 1980 | 1 | 1 | 0 |
74 | Abaciscus | Butler, 1889 | 1 | 1 | 0 |
75 | Psilalcis | Warren, 1893 | 2 | 0 | 0 |
76 | Phanerothyris | Warren, 1895 | 1 | 1 | 0 |
77 | Racotis | Moore, 1887 | 2 | 2 | 1 |
78 | Aethalura | McDunnough, 1920 | 1 | 1 | 0 |
79 | Myrioblephara | Warren, 1893 | 2 | 2 | 0 |
80 | Diplurodes | Warren, 1896 | 1 | 1 | 0 |
81 | Satoblephara | Holloway, 1993 | 1 | 1 | 0 |
82 | Hirasa | Moore, 1888 | 1 | 1 | 0 |
83 | Amblychia | Guenée, 1857 | 2 | 2 | 0 |
84 | Xandrames | Moore, 1868 | 3 | 2 | 0 |
85 | Duliophyle | Warren, 1894 | 2 | 2 | 0 |
86 | Scionomia | Warren, 1901 | 3 | 3 | 0 |
87 | Thinopteryx | Butler, 1883 | 2 | 2 | 0 |
88 | Larerannis | Wehrli, 1935 | 4 | 3 | 0 |
89 | Protalcis | Sato, 1980 | 1 | 1 | 1 |
90 | Agriopis | Hübner, 1825 | 1 | 1 | 0 |
91 | Pachyerannis | Inoue, 1982 | 1 | 1 | 1 |
92 | Erannis | Hübner, 1825 | 2 | 2 | 1 |
93 | Phigaliohybernia | Inoue, 1942 | 1 | 1 | 1 |
94 | Phigalia | Duponchel, 1829 | 3 | 3 | 1 |
95 | Lycia | Hübner, 1825 | 1 | 1 | 0 |
96 | Nyssiodes | Oberthür, 1880 | 1 | 1 | 1 |
97 | Apochima | Agassiz, 1847 | 3 | 3 | 2 |
98 | Sebastosema | Warren, 1896 | 1 | 0 | 0 |
99 | Megabiston | Warren, 1894 | 2 | 2 | 1 |
100 | Biston | Leach, 1815 | 10 | 9 | 2 |
101 | Amraica | Moore, 1888 | 3 | 2 | 0 |
102 | Mesastrape | Warren, 1894 | 1 | 1 | 0 |
103 | Lassaba | Moore, 1888 | 2 | 1 | 0 |
104 | Wilemania | Prout, 1928 | 1 | 1 | 1 |
105 | Pachyligia | Butler, 1878 | 1 | 1 | 0 |
106 | Descoreba | Butler, 1878 | 1 | 1 | 1 |
107 | Doratoptera | Hampson, 1895 | 2 | 2 | 0 |
108 | Colotois | Hübner, 1823 | 1 | 1 | 0 |
109 | Planociampa | Prout, 1930 | 2 | 2 | 1 |
110 | Angerona | Duponchel, 1829 | 2 | 2 | 0 |
111 | Bizia | Walker, 1860 | 1 | 1 | 0 |
112 | Ctenognophos | Prout, 1915 | 1 | 1 | 0 |
113 | Exangerona | Wehrli, 1936 | 1 | 1 | 0 |
114 | Arbognophos | Viidalepp, 1979 | 1 | 0 | 0 |
115 | Elophos | Boisduval, 1840 | 1 | 1 | 0 |
116 | Dischidesia | Wehrli, 1931 | 1 | 0 | 0 |
117 | Phthonandria | Warren, 1894 | 2 | 2 | 1 |
118 | Menophra | Moore, 1887 | 2 | 2 | 0 |
119 | Cryptochorina | Wehrli, 1941 | 1 | 1 | 0 |
120 | Pseudaspilates | Inoue, 1982 | 1 | 1 | 0 |
121 | Megaspilates | Warren, 1894 | 1 | 1 | 0 |
122 | Chariaspilates | Wehrli, 1953 | 1 | 1 | 0 |
123 | Psyra | Walker, 1860 | 3 | 1 | 1 |
124 | Epholca | Fletcher, 1979 | 1 | 1 | 1 |
125 | Proteostrenia | Warren, 1895 | 2 | 2 | 1 |
126 | Scardamia | Guenée, 1857 | 1 | 1 | 0 |
127 | Nothomiza | Warren, 1894 | 2 | 2 | 0 |
128 | Ennomos | Treitschke, 1825 | 2 | 2 | 0 |
129 | Acrodontis | Wehrli, 1931 | 4 | 3 | 2 |
130 | Odontopera | Stephens, 1831 | 4 | 4 | 1 |
131 | Meteima | Djakonov, 1952 | 1 | 1 | 0 |
132 | Crocallis | Treitschke, 1825 | 1 | 0 | 0 |
133 | Cotta | Fletcher, 1979 | 1 | 1 | 0 |
134 | Xerodes | Guenée, 1857 | 4 | 2 | 0 |
135 | Zanclidia | Prout, 1915 | 1 | 1 | 0 |
136 | Hyposidra | Guenée, 1857 | 1 | 1 | 1 |
137 | Ocoelophora | Warren, 1895 | 1 | 1 | 0 |
138 | Auaxa | Walker, 1860 | 1 | 1 | 1 |
139 | Eilicrinia | Hübner, 1823 | 2 | 2 | 0 |
140 | Pareclipsis | Warren, 1894 | 1 | 1 | 0 |
141 | Fascellina | Walker, 1860 | 1 | 1 | 0 |
142 | Selenia | Hübner, 1823 | 3 | 3 | 0 |
143 | Apeira | Gistl, 1848 | 1 | 1 | 0 |
144 | Agaraeus | Kuznetzov & Stekolnikov, 1982 | 2 | 2 | 0 |
145 | Garaeus | Moore, 1868 | 4 | 3 | 0 |
146 | Entomopteryx | Guenée, 1857 | 1 | 1 | 0 |
147 | Xyloscia | Warren, 1894 | 1 | 1 | 0 |
148 | Endropiodes | Warren, 1894 | 3 | 3 | 0 |
149 | Plagodis | Hübner, 1823 | 4 | 3 | 0 |
150 | Celenna | Walker, 1861 | 1 | 1 | 0 |
151 | Achrosis | Guenée, 1857 | 1 | 1 | 0 |
152 | Seleniopsis | Warren, 1894 | 1 | 1 | 0 |
153 | Heterolocha | Lederer, 1853 | 4 | 3 | 1 |
154 | Parepione | Warren, 1894 | 1 | 1 | 0 |
155 | Cepphis | Hübner, 1823 | 1 | 1 | 0 |
156 | Petrophora | Hübner, 1811 | 1 | 1 | 0 |
157 | Hypoxystis | Prout, 1915 | 2 | 2 | 0 |
158 | Spilopera | Warren, 1893 | 1 | 1 | 0 |
159 | Corymica | Walker, 1860 | 3 | 3 | 0 |
160 | Ourapteryx | Leach, 1814 | 6 | 6 | 3 |
161 | Tristrophis | Butler, 1883 | 1 | 1 | 0 |
亜科合計 339種
無断転載禁止