ツトガ科(Crambidae) 亜科一覧
No. | 亜科和名 | 亜科学名 | 種数 | 成虫画像 | 幼虫など |
---|---|---|---|---|---|
1 | ヤマメイガ亜科 | Scopariinae | 22 | 22 | 0 |
2 | ツトガ亜科 | Crambinae | 96 | 84 | 4 |
3 | オオメイガ亜科 | Schoenobiinae | 17 | 15 | 1 |
4 | モンメイガ亜科 | Cybalomiinae | 5 | 5 | 0 |
5 | シダメイガ亜科 | Musotiminae | 7 | 5 | 0 |
6 | ミズメイガ亜科 | Acentropinae | 37 | 29 | 0 |
7 | クルマメイガ亜科 | Odontiinae | 4 | 4 | 0 |
8 | ニセノメイガ亜科 | Evergestinae | 7 | 7 | 1 |
9 | ノメイガ亜科 | Pyraustinae | 340 | 283 | 29 |
科合計 535種
無断転載禁止